| Longueur (cm) | 360 |
|---|---|
| Largeur (cm) | 178 |
| Diamètre du tube (cm) | 45 |
| Nombre maximal de passagers | 5 |
| Poids total (kg) | 70 |
| Nombre de chambres | 3 |
| Longueur de l’arbre | Court |
| Puissance maximale autorisée | 25 |
| Équipement | Détails |
|---|---|
| Tissus des boudins | PVC 1,2mm, HEYTEX ou MEHLER (Allemagne) |
| Coque | Aluminium avec traitement anti-corrosion et peinture en poudre |
| Anneaux de levage et de remorquage | Intégrés dans la coque |
| Plancher | Recouvert d’un revêtement antidérapant |
| Bande anti-friction | Extra large |
| Protection de la quille | Oui |
| Banc | En aluminium |
| Pompe | Pompe à pied |
| Avirons | Oui |
| Double plancher | Oui |
| Coffre avant | Oui |
| Siège avec coffre | Oui |
| Console de direction | Déportée |
| Direction | Mécanique |
| Option | Détails |
|---|---|
| Tissus des boudins | HYPALON ACHILLE (Japon) ou ORCA (France, Belgique) |
| Remorque de route | Oui |
| Réservoir | 22L |
| Sellerie | Oui |
| Plancher EVA | Si double plancher |
Copyright © 2024 yachtinghorizon.com – Tous droits réservés