| SPÉCIFICATIONS | VALEURS |
|---|---|
| Longueur (cm) | 520 |
| Largeur (cm) | 240 |
| Diamètre tube (cm) | 55 |
| Nombre max de passagers | 8 (C) |
| Poids total (Kg) | 330 |
| Nombre de chambres | 5 |
| Longueur de l’arbre | Arbre 20 inches |
| Puissance maxi autorisée | 90 HP |
| ÉQUIPEMENTS STANDARD | DETAILS |
|---|---|
| Tissus boudins | PVC 1,2mm. HEYTEX ou MEHLER. Allemagne |
| Coque | Polyester – Fibre de verre |
| Coffre avant | Avec coussin |
| Banquette arrière | Coffre avec coussin |
| Davier d’étrave | Inclus |
| Réservoir carburant | Aluminium 80 L |
| Console centrale | Avec siège avant |
| Pompe de cale | Électrique |
| Leaning post pilote | Avec coussin |
| Pompe de gonflage | À pied |
| Avirons | Inclus |
| Arceau | Fibre de verre ou Inox avec feux de navigation |
| Bac à batterie | Inclus |
| OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES POSSIBLES | DETAILS |
|---|---|
| Tissus boudins | HYPALON ACHILLE (Japon) ou ORCA (France/Belgique) |
| Direction | Hydraulique |
| Remorque de route | Disponible |
| Plancher | Recouvert EVA |
| Housse d’hivernage | Disponible |
| Sound système | Bluetooth |
| Taud de soleil | Inclus en option |
Copyright © 2024 yachtinghorizon.com – Tous droits réservés