SPÉCIFICATIONS | VALEURS |
---|---|
Longueur (cm) | 680 |
Largeur (cm) | 290 |
Diamètre tube (cm) | 56 |
Nombre max de passagers | 12 (C) |
Poids total (Kg) | 760 |
Nombre de chambres | 5 |
Longueur de l’arbre | Arbre 20 inches |
Puissance maxi autorisée | 200 HP |
ÉQUIPEMENTS STANDARD | DÉTAILS |
---|---|
Tissus boudins | PVC 1,2mm. HEYTEX ou MEHLER. Allemagne |
Coque | Polyester – Fibre de verre |
Coffre avant | Avec coussin |
Banquette arrière | Coffre avec coussin |
Davier d’étrave | Inclus |
Réservoir carburant | Aluminium 200 L |
Console centrale | Avec siège avant |
Pompe de cale | Électrique |
Leaning post pilote | Avec coussin |
Pompe de gonflage | À pied |
Avirons | Inclus |
Arceau | Fibre de verre ou Inox avec feux de navigation |
Bac à batterie | Inclus |
Direction | Mécanique |
Échelle de bain | Inclus |
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES POSSIBLES | DÉTAILS |
---|---|
Tissus boudins | HYPALON ACHILLE (Japon) ou ORCA (France/Belgique) |
Direction | Hydraulique |
Taud de soleil | Disponible |
Remorque de route | Disponible |
Plancher | Recouvert EVA |
Housse d’hivernage | Disponible |
Sound système | Bluetooth |
Taud de soleil | Inclus en option |
T-TOP | Disponible |
Copyright © 2024 yachtinghorizon.com – Tous droits réservés